|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к макетам для принтера
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы носителей | - CD-Rom Disk, DVD - Flash disk Носители могут быть отформатированы на IBM PC совместимом компьютере операционной системой MS DOS, Windows XP |
| Форматы файлов готовых к печати | Для получения печатной продукции, все исходные данные должны быть в палитре CMYK. Полиграфическая цветовая гамма не соответствует цветовой гамме, получаемой при широкоформатной печати, поэтому при наличии в макете критичного цвета (корпоративный цвет логотипа, цвета фирменного стиля и пр.) он согласовывается непосредственно в офисе по образцу цвета заказчика и цветовым таблицам. |
| Векторные изображения | - для создания векторных изображений использовать палитру CMYK; - все шрифты должны быть переведены в кривые; - связанные с файлом растровые изображения не должны иметь дополнительных альфа-каналов (Channels) и не должны содержать поворотов (не распространяется на изображения, вставка которых осуществляется операцией типа Parsing). |
| Растровые изображения | - 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black); - без дополнительных альфа-каналов (Channels) и без путей (Paths); - без LZW компрессии. |
| Общие требования к расположению печатаемого изображения | Эффективная ширина печати - 300 см. Необходимо располагать изображение в файле таким образом, чтобы печать выполнялась без доворота изображения. |
| Общие требования к пропорциям и информационной емкости файлов | Растровые изображения должны иметь разрешение, позволяющее получить при увеличении изображения до реального размера разрешение в 50-65 dpi (в целях упрощения, можно считать зависимость линейной). Рекомендуется делать растровые изображения с разрешением, не превышающим 100 dpi. Значительное увеличение разрешения (к примеру до 300 dpi) приводит к неоправданному увеличению трудоемкости обработки исходного файла, при незначительном увеличении качества получаемого изо-бражения. Пропорции файлов должны соответствовать печатаемым размерам. |
| Общие требования к сопроводительной информации | - Название файла - Распечатка изображения - Размеры изображения - Если изображение будет печататься несколькими частями, то необходимо указать размеры каждой части и величину нахлестов - Материал изображения. |

| НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА |
![]() Другие работы >> |
| РЕКЛАМА В ИНТЕРЬЕРЕ |
Другие работы >> |
| БАННЕРЫ |
![]() Другие работы >> |
| ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ |
![]() Другие работы >> |